¿Buscas un portabicis adaptado a tu automóvil Mercedes? ¡Aquí el compatible! | ![]() | Elige ahora el ideal y disfruta al máximo de tu próxima excursión solo o con los tuyos |
Comparativa de los 5 mejores










Ofertas de hoy
- Se adapta a bolas de remolque de 50 mm, incluidas las de tipo cuello de cisne,...
- Carga máxima admisible: 60 kg.
- La plataforma se fija a la bola de remolque.
- 100% ensamblado ¡la instalación del potabicicletas en el portón trasero es...
- Se fija con 6 correas
- Las bicicletas están aseguradas con 6 cerraduras y 1 correa de cierre total...
- Modelo 2016
- Fijación de la bicicleta por medio del cuadro con función de cierre rápido
- Se adapta a cuadros de bicicleta de hasta 80 mm de diámetro
Los más vendidos
Tabla de compatibilidad de coches Mercedes con portabicis
A través de esta tabla podrás encontrar el modelo de portabicis compatible con tu vehiculo Mercedes-Benz. En la sección «buscar» podrás colocar el modelo del coche y la tabla automáticamente te dará resultados compatibles.
COMPATIBILIDAD | Thule Velocompact 924 | Thule Proride 598 | Thule TH973 973 BackPac |
---|---|---|---|
Mercedes AMG GT: + AMG GT 2014 + AMG GT Roadster 2016 + Coupé 2018 + Roadster 2018 | |||
Mercedes Citan: + Citan 2012 | |||
Mercedes CLA: + Clase CLA 2017 + Clase CLA AMG 2017 + Clase CLA Shooting Brake 2017 + Clase CLA Shooting Brake AMG 2017 + CLA 2019 + CLA 2019 + Clase CLA Coupe 2013 + Clase CLA AMG 2013 + Clase CLA Shooting Brake 2014 + Clase CLA Shooting Brake AMG 2014 + | ✅ | ✅ | |
Mercedes Clase A: + Clase A 2017 + Clase A AMG 2017 + Clase A sedán 2018 + Clase A 2018 + Clase A 2012 + Clase A AMG 2012 | ✅ | ✅ | |
Mercedes Clase B: + Clase B 2017 + Clase B 2018 + Clase B 2011 | ✅ | ✅ | |
Mercedes Clase C: + Clase C Berlina 2014 + Clase C Estate 2014 + Clase C Berlina AMG 2014 + Clase C Estate AMG 2014 + Clase C Estate 2018 + Clase C Berlina AMG 2018 + Clase C Estate AMG 2018 + Clase C Coupé 2018 + Clase C Cabrio 2018 + Clase C Coupé AMG 2018 + Clase C Cabrio AMG 2018 + Clase C Berlina 2018 + Clase C Coupé 2011 + Clase C Coupe AMG 2011 + Clase C Cabrio AMG 2017 + Clase C Berlina 2017 + Clase C Estate 2017 + Clase C Berlina AMG 2017 + Clase C Estate AMG 2017 + Clase C Coupé 2017 + Clase C Coupé AMG 2017 + Clase C Cabrio 2017 | ✅ | ✅ | |
Mercedes Clase E: + Clase E Estate 2009 + Clase E Berlina AMG 2009 + Clase E Estate AMG 2009 + Clase E Berlina 2009 + Clase E Cabrio 2009 + Clase E Coupe 2009 + Clase E Coupé 2017 + Clase E Cabrio 2017 + Clase E All-Terrain 2017 + Clase E Estate AMG 2017 + Clase E Berlina 2017 + Clase E Berlina AMG 2017 + Clase E Estate 2017 + Clase E Coupé AMG 2018 + Clase E Cabrio AMG 2018 + Clase E Berlina AMG 2018 + Clase E Estate AMG 2018 + Clase E Coupé 2018 + Clase E Berlina 2018 + Clase E Estate 2018 + Clase E Cabrio 2018 + Clase E Coupé AMG 2018 + Clase E Cabrio AMG 2018 | ✅ | ✅ | |
Mercedes Clase G: + Clase G 2018 + Clase G 2012 + Clase G AMG 2012 + Clase G Cabrio 2012 + Clase G 2019 | ✅ | ✅ | |
Mercedes Clase M: + Clase M 2011 + Clase M AMG 2011 | ✅ | ✅ | |
Mercedes Clase S: + Clase S Berlina 2013 + Clase S Berlina AMG 2013 + Clase S Coupé 2014 + Clase S Coupé AMG 2014 + Clase S Cabrio 2015 + Clase S Berlina 2017 + Clase S Berlina AMG 2017 + Clase S Coupé 2017 + Clase S Coupé AMG 2017 + Clase S Cabrio 2017 | ✅ | ✅ | |
Mercedes Clase V: + Clase V 2019 + Clase V 2014 | ✅ | ||
Mercedes Clase X: + Clase X 2017 | |||
Mercedes CLS: + Clase CLS Coupe 2011 + Clase CLS Coupe AMG 2011 + Clase CLS Shooting Brake 2012 + Clase CLS Shooting Brake AMG 2012 + CLS Coupé 2018 + CLS Coupé AMG 2018 + Clase CLS Coupé 2017 + Clase CLS Coupé AMG 2017 + Clase CLS Shooting Brake 2017 + Clase CLS Shooting Brake AMG 2017 | ✅ | ✅ | |
Mercedes EQC: + EQC 2019 | ✅ | ||
Mercedes EQV | ✅ | ✅ | |
Mercedes GL: + Clase GL 2012 + Clase GL AMG 2012 | ✅ | ✅ | |
Mercedes GLA: + Clase GLA 2017 + Clase GLA AMG 2017 + GLA 2020 + Clase GLA 2013 + Clase GLA AMG 2014 | ✅ | ✅ | |
Mercedes GLB: + GLB 2019 | ✅ | ✅ | |
Mercedes GLC: + Clase GLC 2015 + Clase GLC Coupé 2016 + GLC 2019 | ✅ | ✅ | |
Mercedes GLE: + Clase GLE 2015 + Clase GLE AMG 2015 + Clase GLE Coupé 2015 + GLE Coupé 2019 + AMG GLE Coupé 2019 + GLE 2019 + Clase GLE Coupé AMG 2015 | ✅ | ✅ | |
Mercedes GLK: + Clase GLK 2008 | ✅ | ✅ | |
Mercedes GLS: + Clase GLS AMG 2015 + GLS 2019 + Clase GLS 2015 | ✅ | ✅ | |
Mercedes Marco Polo: + Marco Polo 2020 | |||
Mercedes SL: + Clase SL AMG 2011 + Clase SL 2011 + Clase SL 2017 + Clase SL AMG 2017 | ✅ | ||
Mercedes SLC: + Clase SLC 2016 | ✅ | ||
Mercedes SLK: + Clase SLK 2011 + Clase SLK AMG 2011 | ✅ | ||
Mercedes Viano | ✅ | ||
Mercedes Vito | ✅ |
Los datos de esta tabla los hemos obtenido gracias a vuestra participación en foros y reseñas de productos. Si has optado por un modelo diferente a los mencionados en esta tabla, dájanos tu comentario con el modelo de portabicis y coche. Posteriormente lo añadireños para ayudar a futuros usuarios. De antemano, muchas gracias.
Ejemplos y consejos para llevar tus bicis
Conclusiones
En la actualidad existen hasta 4 tipos de portabicicletas para transportar bicicletas. Desde aquí te explicaremos los pros y contras de cada uno de ellos para darte un empujón en la elección de tu nuevo portabicis ¿Empezamos?
- Portabicicletas portón Mercedes: según nuestra experiencia, este tipo de portabicis son económicos, pero tienen el inconveniente de que pueden estropear al maletero del coche si llevas mucho peso o haces recorridos muy largos. En el caso de los modelos de portón para furgonetas, se puede usar este modelo sin problema, ya que lleva una barra que hace tope en el suelo y resiste el peso sin problema. Mejor optar por modelos de marcas reconocidas.
- Portabicicletas techo Mercedes: podrás encontrar 2 modelos diferentes, los de horquilla (más baratos y hay que quitar rueda delantera de la bici) y los normales con sujección en el marco y en las 2 ruedas de la bicicleta. Para colocar este portabicicletas tendrás que colocar la baca del coche con antelación.
- Portabicicletas bola Mercedes: también dispone de 2 modelos diferentes, que según tus necesidades te convendrá uno mejor que otro. Están los modelos de «L invertidad», económicos, livianos y fácil de guardar en el maletero y los modelos de «plataforma tradicional» a partir de los 150€.
- Portabicis de ventosa: este tipo de portabicicletas de succión tienen un precio medio. Hoy en día se ha convertido en la opción ideal para aquellos «más confiados». Para usarlos de manera óptima es necesario seguir la instrucciónes y limpar muy bien la zona donde lo vayamos a colocar.
¿Ya sabes qué modelo elegir? Si tienes dudas o cualquier comentario, escríbenos en los comentarios y te ayudaremos con mucho gusto.
Comprar portabicicletas Mercedes Benz en oferta
Los precios y la disponibilidad de los productos pueden ser distintos a los publicados